详情介绍
设备概述 | |||||||||||||
系统参数 | 项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 | 备 注 | ||||||||
剪切频率 | 3次/分 (空载) | 油泵排量 | 1300L/分钟 | ||||||||||
主缸压力 | 8000 KN | 主机功率 | 270 kw | ||||||||||
刀口尺寸 | 2000 mm | 工作压力 | 22Mpa | ||||||||||
料箱尺寸 | 8000×2000×900(mm) | 刀口尺寸 | 700/1035 | ||||||||||
液压系统 | |||||||||||||
液压系统 | 剪切机油缸 | 型 号 | YG450/320 | 数 量 | 2 | 400 吨 | |||||||
公称压力 | 4000 KN | 行 程 | 1050 mm | ||||||||||
压料油缸 | 型 号 | YG250/160 | 数 量 | 2 | 250 吨 | ||||||||
公称压力 | 1250 KN | 行 程 | 1050 mm | ||||||||||
侧压油缸 | 型 号 | YG220/160 | 数 量 | 2 | 100 吨 | ||||||||
公称压力 | 1000 KN | 行 程 | 1600 mm | ||||||||||
主要电机 | 型 号 | Y225M-4 | 数 量 | 6 | 泰达 | ||||||||
公称压力 | 45Kw | 额定转速 | 1470r/min | ||||||||||
柱塞泵 | 型 号 | 250YCY14-1B | 数 量 | 6 | 恒源 | ||||||||
排 量 | 250ml/r | 额定压力 | 31.5Mpa | ||||||||||
基本参数 | |||||||||||||
基本参数 | 项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 | |||||||||
耐磨板 | nm500 | 供电标准 | 380V/50Hz | ||||||||||
油箱容积 | 6000L(约30桶) | 冷却方式 | 水冷 | ||||||||||
液压油牌号 | 46号抗磨液压油 | 运行方式 | 手动/自动 | ||||||||||
优 势 | |||||||||||||
● 设 计:产品采用分体设计,便于更换位置,门盖两边设有刀片,操作及维护简单。 | |||||||||||||
● 液压系统:液压阀再次升级,采用板阀维修方便且故障率低等问题。 | |||||||||||||
● 电气系统:电器元件均采用国内及,系统稳定。 | |||||||||||||
● 技术团队:拥有一批20年生产经验的老工人。 | |||||||||||||
● 售 后:接到厂家问题报告后如12小时内不能解决,将于24小时内到现场解决问题。 |
龙门剪是目前全部替代传统鳄鱼剪切机的选择。产品亮点1.采用板链式料仓,实现平稳喂料,避免传统送料机构送料挤压隆起的难题,剪切缸采用球铰连接,提高了油缸的稳定性和寿命,增加了前板导向装置,低噪音,功能齐全,研发生产效率高,优化结构设计,稳定可靠;重型废钢剪采用焊接的坚固开式结构,可将机身保持足够的的钢性,同时主要有方便的操作空间;该系列压床的压装行程通常通过计时器,压力开关,所处位置感应器,或客户本身的模具实施控制;可适用于板料的冲裁,弯曲,翻边,薄板拉伸,精冲,金属零件的冷挤压;可调压制力,不发生了,实现压制过程中各工步的保压和延时要求;压装主轴的回提高度,可通过计时器。
龙门剪即鳄鱼式剪切机,是金属剪切机的一种,采用液压驱动,操作方便,维修简单,安装无须底脚螺丝,无电源的地方可用柴油机作动力,设备采用液压传动,与机械传动式剪断机相比,具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、操作方便、灵活、剪切断面大、剪刀口调整方便等优点,操作使用安全,易于实现过载保护。
江阴市德尚环保科技有限公司自成立以来一直致力于资源回收行业相关设备的研发、生产与销售。主营产品有Y81系列金属打包机、Y82系列非金属打包机、Y83系列金属屑饼机、Q43系列鳄鱼式液压剪切机、Q15系列龙门式剪板机、Q91Y重型废钢剪、EPM系列全自动废纸打包机与定制液压设备等系列一百多个型号。
公司坚持以“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”为宗旨,坚持不断开发新产品,精益求精。欢迎各位新老客户光临洽谈!期待与你的合作。