详情介绍
项 目 | 参 数 | 项 目 | 参 数 | 备 注 | ||||||||
工作效率 | 3.5 块/分钟 | 设备产量Kg/h | 400-450 | 铝屑 | ||||||||
总 排 量 | 145 L/分钟 | 总功率 | 30 kw | 不含输送机 | ||||||||
压 力 | 315吨 | 工作压力 | 20Mpa | |||||||||
饼块直径 | 标配Φ130mm,Φ100-Φ140 | 密度 | ≥2.0 t/m3 | 铝屑 | ||||||||
机器占地 | 2800×3200×3500 | 整机重量 | 约6吨 |
江阴市德尚环保科技有限公司自成立以来一直致力于资源回收行业相关设备的研发、生产与销售。主营产品有Y81系列金属打包机、Y82系列非金属打包机、Y83系列金属屑饼机、Q43系列鳄鱼式液压剪切机、Q15系列龙门式剪板机、Q91Y重型废钢剪、EPM系列全自动废纸打包机与定制液压设备等系列一百多个型号。
公司坚持以“质量为先,信誉为重,管理为本,服务为诚”为宗旨,坚持不断开发新产品,精益求精。欢迎各位新老客户光临洽谈!期待与你的合作。
高密度 铜屑压块机 铜米压饼机 铜屑处理 高密度 铜屑压块机 铜米压饼机 铜屑处理
2002年 | 浙江台州 22.8 | 广东南海 16.1 | 广东惠州 5.3 | 广东清远 4.9 | 贵州贵阳 4.7 |
2003年 | 浙江台州 36.1 | 广东广州 14.2 | 广东南海 13.1 | 广东清远 10.3 | 贵州贵阳 9.9 |
2004年 | 浙江台州 48.3 | 广东广州 29.5 | 浙江宁波 14.9 | 广东南海 12.6 | 浙江黄岩 8.9 |
2005年 | 浙江台州 68.5 | 广东广州 37.6 | 广东南海 30.2 | 浙江宁波 15.4 | 浙江黄岩 15.1 |
2006年 | 浙江台州 86.3 | 广东广州 29.0 | 广东南海 24.5 | 浙江黄岩 15.7 | 浙江黄岩 15.0 |
2007.年 | 浙江台州 124.2 | 浙江宁波 25.8 | 天津塘沽 11.6 | 广东广州 10.9 | 广东其他 10.0 |
2008年 | 浙江台州 142.2 | 浙江宁波 61.6 | 广东其他 13.4 | 广东南海 13.3 | 天津塘沽 11.8 |
2009上半年 | 浙江台州 74.7 | 浙江宁波 44.1 | 广东其他 25.5 | 天津塘沽 11.6 | 天津静海 9.3 |
据估算,废铜经再加工后,有大约1/3以精铜的形式返回市场,即经过阳极炉熔炼之后生产电解铜,即通常所称的再生精铜;另外2/3以非精炼铜合金的形式重新直接使用,生产铜杆或铜合金产品。而我国铜消费量中,又有近1/3是通过废杂铜的综合利用得来的。